24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.
Metodologia
- Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem PESEL)
- Korekty – w systemie raportowym, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą zmienić się wstecznie na skutek wprowadzanych korekt. Korekty mogą dotyczyć również danych adresowych lub danych osobowych. Co za tym idzie, globalna liczba przypadków będzie wyliczana na każdy dzień od nowa, a zmiana tej wartości w określonym przedziale czasu może nie być równa sumie wszystkich nowych przypadków zaraportowanych w poszczególnych dniach tego okresu.
- Pozytywne wyniki testów antygenowych i komercyjnych są uwzględniane na bieżąco w prezentowanych danych
- Zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. W indywidualnych przypadkach, po weryfikacji medycznej lub ponownym zaraportowaniu powód zgonu danej osoby może zostać zmieniony.
- W raportach dziennych występują przypadki zaraportowania wyniku dodatniego bez przypisania do konkretnego województwa i powiatu, w związku z brakiem adresu pacjenta po stronie laboratorium. Wskazani pacjenci będą przypisywani do województw i powiatów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Więcej o komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie raportowania danych: https://www.gov.pl/web/gis/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-korekty-danych-epidemiologicznych
Link do raportu zakażeń koronawirusem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
Link do informacji o koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus
Stan na dzień 23.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1909 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 22.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1884 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 19.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1788 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 18.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1752 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 13.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1591 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 900 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 12.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1521 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 861 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 11.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1472 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 830 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 10.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1388 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 831 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 09.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1291 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 962 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 07.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1216 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 945 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 06.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1176 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 912 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 33 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 05.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1108 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 928 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 04.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 1009 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 864 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 03.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 944 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie | Ogółem: 799 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 02.11.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 902 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 746 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 25 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 30.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 796 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 955 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 50 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 29.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 735 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 992 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 63 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 28.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 654 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 825 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 75 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 26.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 551 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 767 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 168 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 25.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 535 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 666 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 165 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 24.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 508 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 603 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 199 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 23.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 488 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 563 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 231 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 22.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 452 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 522 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 241 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 21.10.2020 r. godz. 14.00 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 415 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 554 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 38 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 20.10.2020 r. godz. 12.30 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 402 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 528 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 39 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 19.10.2020 r. godz. 12.20 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 389 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 4 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 567 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 39 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 15.10.2020 r. godz. 15.45 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 349 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 9 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 462 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 500 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 14.10.2020 r. godz. 15.20 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 336 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 9 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 404 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 441 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 13.10.2020 r. godz. 15.30 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 333 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 9 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 366 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 420 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 12.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 323 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 9 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 36 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 427 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Stan na dzień 09.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 255 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 9 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 279 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 243 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 08.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 242 (w tym 7*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 238 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 175 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 07.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 229 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 240 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 165 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 06.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 229 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 228 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 136 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 05.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 225 (w tym 6*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 264 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 37 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 02.10.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 198 (w tym 1*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 177 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 26 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 29.09.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 174 (w tym 1*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 188 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 23 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 28.09.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 170 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 161 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 122 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 24.09.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 159 (w tym 1*) |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 96 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 123 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia
** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko
Stan na dzień 22.09.2020 r. godz. 12.15 | |
Liczba | |
Potwierdzone przypadki | 150 |
W tym:
|
|
Zgłoszone podejrzenia | 0 |
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu | 0 |
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu | Ogółem: 46 POWIAT RAWICKI |
Poddane kwarantannie urzędowej | Ogółem: 95 POWIAT RAWICKI |
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych | 0 |
Poprzednie raporty znajdują się na stronie internetowej: http://www.archiwum.rawicz.pl/urzad-miejski/aktualnosci/4769-koronawirus-raport-statystyki.html