- UCHWAŁA NR XII/75/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- UCHWAŁA NR LVI/587/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 23 LISTOPADA 2022 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Aktualne stawki podatku od nieruchomości:
| Lp. | Rodzaj nieruchomości | Stawki w 2025 r. |
| 1. | Budynki mieszkalne | 1,10 zł |
| 2. | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 34 zł |
| 3. | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym | 15,92 zł |
| 4. | Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 6,95 zł |
| 5. | Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) | 11,48 zł |
| 6. | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1,38 zł |
| 7. | Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) | 0,63 zł |
| 8. | Budowle | 2 % wartości |




