
Obsługa interesantów:
– w poniedziałki i środy w godz. 8:00-16:00
– wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00
W budynku nadal obowiązują zalecenia bezpieczeństwa w czasie epidemii:

Poniżej znajdą Państwo przydatne kontakty do wydziałów, biur oraz jednostek gminnych:
| Wydział / Biuro / Stanowisko | Numer telefonu |
| Sekretariat Burmistrza | 65 616 49 81 |
| Biuro Obsługi Klienta | 65 616 49 80 |
| Sekretarz Gminy | 65 616 49 88 / 404 |
| Skarbnik Gminy | 65 616 49 86 / 412 |
| Wydział Organizacji i Nadzoru | 65 616 49 88 |
| Naczelnik Wydziału | 65 616 49 88 / 404 |
| Zastępca Naczelnika | 65 616 49 88 / 406 |
| – Działalność gospodarcza | 65 616 49 88 / 447 |
| – Zespół Obsługi Klienta | 65 616 49 88 / 446 |
| – Zespół Kadr i Płac | 65 616 49 88 / 405 /498 |
| – Biuro Rady Miejskiej | 65 616 49 88 / 407 /408 |
| – Zespół ds. zakupów, mienia i BHP | 65 616 49 88 / 410 |
| – Inspektor Ochrony Danych | 65 616 49 88 / 406 |
| – Zespół ds. obsługi informatycznej i wdrożeń | 65 616 49 88 / 411 |
| Wydział Finansowo- Budżetowy | 65 616 49 86 |
| Naczelnik Wydziału | 65 616 49 86 / 412 |
| Zastępca Naczelnika Wydziału do spraw budżetu planowania i analiz | 65 616 49 86 / 417 |
| Zespół Budżetu Planowania i Analiz | 65 616 49 86 |
| – Księgowość i sprawozdania | 65 616 49 86 / 430 |
| – Budżet gminy | 65 616 49 86 / 418 |
| Zespół Finansowo- Księgowy | 65 616 49 86 |
| – Główny księgowy | 65 616 49 86 /431 |
| – Księgowość urzędu | 65 616 49 86 /413 |
| Zespół Podatków i Opłat Lokalnych | 65 616 49 83 |
| Zastępca Naczelnika Wydziału do spraw Podatków i Opłat Lokalnych | 65 616 49 83 / 455 |
| Podatki i opłaty lokalne | 65 616 49 83 / 420 |
| Podatki – księgowość osoby prawne | 65 616 49 83 / 414 |
| Podatki – księgowość osoby fizyczne | 65 616 49 83 / 415 |
| Podatek od środków transportowych | 65 616 49 83 / 416 |
| Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju | 65 616 49 84 |
| Naczelnik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju | 65 616 49 84 / 435 |
| – Zespół Planowania Przestrzennego | 65 616 49 84 / 438 |
| – Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe | 65 616 49 84 / 436 |
| – Ochrona środowiska, wycinka drzew, dotacje | 65 616 49 84 / 439 |
| – Sprzedaż nieruchomości, lokale | 65 616 49 84 / 440 |
| – Dzierżawy i podziały geodezyjne | 65 616 49 84 / 437 |
| Biuro Inwestycji Kubaturowych | 65 616 49 84 |
| – Zgłaszanie awarii oświetlenia | 65 616 49 84 / 426 |
| – Inwestycje Kubaturowe | 65 616 49 84 / 424 |
| – Inwestycje Kubaturowe | 65 616 49 84 / 422 |
| Biuro Zarządzania Drogami | 65 616 49 84 |
| Kierownik Biura Zarządzania Drogami | 65 616 49 84 / 419 |
| Utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego | 65 616 49 84 / 454 |
| Organizacja ruchu drogowego, uzgodnienia | 65 616 49 84 / 427 |
| Wydział Edukacji i Spraw Społecznych | 65 616 49 85 |
| Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych | 65 616 49 85 / 432 |
| – Przedszkola | 65 616 49 85 / 433 |
| – Szkoły i sprawy społeczne | 65 616 49 85 / 434 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 65 616 49 82 |
| – Naczelnik Wydziału | 65 616 49 82 / 441 |
| – Urząd Stanu Cywilnego | 65 616 49 82 / 403 |
| – Dowody osobiste | 65 616 49 82 / 443 |
| – Ewidencja Ludności | 65 616 49 82 / 442 |
| – Ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia | 65 616 49 82 / 502 |
| Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami | 65 616 49 87 |
| Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami, | 65 616 49 87 / 425 |
| – Zamówienia publiczne | 65 616 49 87 / 423 /496 |
| – Zarządzanie Projektami i Funduszami | 65 616 49 87 / 425 |
| Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy | 65 616 49 88 / 409 |
| Biuro Prawne | 65 616 49 88 / 497 |
| Biuro Audytu i Kontroli | 65 616 49 88 / 429 |
| Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej | 65 616 49 88 / 500 |
| Biuro Zarządzania Kryzysowego | 65 616 49 88 / 444 |




